XSMB 30 ngày – Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc 30 ngày gần nhất
XSMB 07/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy
| Mã ĐB | 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX |
|---|---|
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 | 8960887511 |
| G3 | 765774495640190883625200477514 |
| G4 | 5999086333603300 |
| G5 | 335773713434472377269273 |
| G6 | 363153462 |
| G7 | 86161243 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 01:32 08/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 12, 62, 62 | 2 |
| 23, 43, 53, 63, 63, 73 | 3 |
| 04, 14, 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 99 | 9 |
XSMB 06/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu
| Mã ĐB | 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV |
|---|---|
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 3731033487 |
| G3 | 734228761340529304726170648434 |
| G4 | 8619288446344428 |
| G5 | 307836066499901935690064 |
| G6 | 474552252 |
| G7 | 93707873 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 01:33 07/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 1 | |
| 22, 52, 52, 72, 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 34, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 19, 19, 29, 69, 99 | 9 |
XSMB 05/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Năm
| Mã ĐB | 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU |
|---|---|
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 7712396856 |
| G3 | 454817873587130389499079385519 |
| G4 | 7734957129073433 |
| G5 | 365265839594313049447540 |
| G6 | 434594167 |
| G7 | 63530316 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 01:32 06/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 40 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | 3 |
| 34, 34, 44, 94, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49 | 9 |
XSMB 04/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư
| Mã ĐB | 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:22 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 26, 46, 46, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 17, 67, 87, 87 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 59, 79 | 9 |
XSMB 03/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba
| Mã ĐB | 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS |
|---|---|
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 7472408655 |
| G3 | 109863699423313642104829001411 |
| G4 | 1316334737904394 |
| G5 | 990102717550421490940665 |
| G6 | 256951214 |
| G7 | 00139834 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:24 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 13 | 3 |
| 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 9 |
XSMB 02/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai
| Mã ĐB | 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR |
|---|---|
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:24 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 22, 62, 72 | 2 |
| 33, 43, 53, 83 | 3 |
| 24, 34, 64, 64 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 29, 79, 99 | 9 |
XSMB 01/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật
| Mã ĐB | 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ |
|---|---|
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:24 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 11, 81, 91 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 16, 26 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
XSMB 31/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy
| Mã ĐB | 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP |
|---|---|
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:24 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 70 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 46, 46 | 6 |
| 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 78 | 8 |
| 9 |
XSMB 30/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu
| Mã ĐB | 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN |
|---|---|
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 | 7186338253 |
| G3 | 084520370611542493047650319314 |
| G4 | 3423353715709612 |
| G5 | 856082472833816551716275 |
| G6 | 857236824 |
| G7 | 94774825 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59 | 9 |
XSMB 29/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Năm
| Mã ĐB | 4KM - 8KM - 14KM - 6KM - 5KM - 3KM |
|---|---|
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01, 51, 81 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 06, 26, 96 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 49, 49, 59, 69 | 9 |
XSMB 28/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư
| Mã ĐB | 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 31, 41, 41, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
XSMB 27/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba
| Mã ĐB | 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH |
|---|---|
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 7827385201 |
| G3 | 761857336917234680247357607572 |
| G4 | 8193657969287419 |
| G5 | 293221663893596945965434 |
| G6 | 647386507 |
| G7 | 19419106 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 41, 91, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 73, 93, 93 | 3 |
| 24, 34, 34 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 16, 66, 76, 86, 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 19, 19, 69, 69, 79 | 9 |
XSMB 26/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai
| Mã ĐB | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 13, 23, 43 | 3 |
| 04, 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 26, 66, 76 | 6 |
| 47, 47, 97, 97 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
XSMB 25/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật
| Mã ĐB | 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 81, 81 | 1 |
| 02, 22, 52, 82, 82 | 2 |
| 43, 53, 63 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 25, 45, 65 | 5 |
| 16, 76, 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
XSMB 24/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy
| Mã ĐB | 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE |
|---|---|
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60 | 0 |
| 11, 91, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 19, 49, 59, 79 | 9 |
XSMB 23/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu
| Mã ĐB | 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 01, 11, 21 | 1 |
| 22, 42, 72 | 2 |
| 03, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 16, 96 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 9 |
XSMB 22/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Năm
| Mã ĐB | 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 61, 91 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 15, 75 | 5 |
| 46, 56, 56, 66 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
XSMB 21/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư
| Mã ĐB | 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 41, 61, 91 | 1 |
| 42, 42, 62, 62, 72 | 2 |
| 53, 63, 73 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 08, 08, 18, 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
XSMB 20/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba
| Mã ĐB | 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 90 | 0 |
| 11, 21, 41, 61 | 1 |
| 02, 32, 32 | 2 |
| 03, 63, 73 | 3 |
| 24, 44, 44 | 4 |
| 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 37, 57, 77, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
XSMB 19/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai
| Mã ĐB | 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 74, 74 | 4 |
| 35, 55, 75, 75, 95 | 5 |
| 06, 66, 86, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 28, 58, 58 | 8 |
| 89 | 9 |
XSMB 18/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật
| Mã ĐB | 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY |
|---|---|
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 32, 42, 42 | 2 |
| 03, 13, 53 | 3 |
| 04, 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 37, 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
XSMB 17/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy
| Mã ĐB | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX |
|---|---|
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 17, 37, 77, 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 39, 49, 59, 89, 99 | 9 |
XSMB 16/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu
| Mã ĐB | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
|---|---|
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 61, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88, 98 | 8 |
| 09, 39, 59, 99 | 9 |
XSMB 15/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Năm
| Mã ĐB | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46, 66, 66, 76, 96 | 6 |
| 27, 67, 87, 87, 87 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
