XSMB Thứ 3 – thông tin kỳ quay Thứ Ba
XSMB Thứ Ba do đài Quảng Ninh phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Ba gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Ba.
| Mã ĐB | 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS |
|---|---|
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 7472408655 |
| G3 | 109863699423313642104829001411 |
| G4 | 1316334737904394 |
| G5 | 990102717550421490940665 |
| G6 | 256951214 |
| G7 | 00139834 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:24 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 13 | 3 |
| 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH |
|---|---|
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 7827385201 |
| G3 | 761857336917234680247357607572 |
| G4 | 8193657969287419 |
| G5 | 293221663893596945965434 |
| G6 | 647386507 |
| G7 | 19419106 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 41, 91, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 73, 93, 93 | 3 |
| 24, 34, 34 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 16, 66, 76, 86, 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 19, 19, 69, 69, 79 | 9 |
| Mã ĐB | 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA |
|---|---|
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 90 | 0 |
| 11, 21, 41, 61 | 1 |
| 02, 32, 32 | 2 |
| 03, 63, 73 | 3 |
| 24, 44, 44 | 4 |
| 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 37, 57, 77, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
|---|---|
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74, 84 | 4 |
| 45, 75, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 67, 77, 77, 87 | 7 |
| 18, 18, 58, 78, 78, 78 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 51, 51, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 14, 54, 84 | 4 |
| 05, 45, 45, 75 | 5 |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 08, 78, 88 | 8 |
| 19, 49, 79, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
|---|---|
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 10, 14, 19, 19 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 23, 33, 63, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 25, 55, 65, 75, 85 | 5 |
| 26, 46, 66, 86 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 19, 19, 29, 69, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS |
|---|---|
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 4219298961 |
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
| G4 | 3748673803341736 |
| G5 | 631893841206716784467367 |
| G6 | 651911839 |
| G7 | 92073544 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 51, 51, 61, 61 | 1 |
| 22, 92, 92, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 44, 44, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 36, 46 | 6 |
| 07, 67, 67 | 7 |
| 18, 38, 48 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
| Mã ĐB | 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK |
|---|---|
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 6353952989 |
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
| G4 | 5782579002270122 |
| G5 | 132279633404147814588914 |
| G6 | 719652339 |
| G7 | 27154413 |
Đài mở thưởng: Quảng Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:28 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14, 15, 19, 19 |
| 2 | 22, 22, 27, 27, 29 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 22, 22, 52, 82 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 04, 14, 44 | 4 |
| 15 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 19, 19, 29, 39, 39, 39, 79, 89 | 9 |
XSMB Thứ Ba do đài Quảng Ninh phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Ba gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Ba.