XSMB Thứ 4 – thông tin kỳ quay Thứ Tư
XSMB Thứ Tư do đài Bắc Ninh phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Tư gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Tư.
| Mã ĐB | 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:22 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 26, 46, 46, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 17, 67, 87, 87 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 59, 79 | 9 |
| Mã ĐB | 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 31, 41, 41, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| Mã ĐB | 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 41, 61, 91 | 1 |
| 42, 42, 62, 62, 72 | 2 |
| 53, 63, 73 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 08, 08, 18, 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 52, 52, 62 | 2 |
| 03, 03, 13, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 16, 66, 86, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 39, 59, 69, 79 | 9 |
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 80, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 12, 62, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 34, 94 | 4 |
| 45, 45, 65, 75, 75 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 58, 88, 98 | 8 |
| 09, 59, 69 | 9 |
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
|---|---|
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 90 | 0 |
| 01, 11, 71, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 48, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 21 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 24, 34, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 57, 67, 87 | 7 |
| 38, 68, 78, 88 | 8 |
| 09, 19, 89, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL |
|---|---|
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
Đài mở thưởng: Bắc Ninh · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:28 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 21, 31, 31, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 13, 33, 83 | 3 |
| 24, 44, 64, 74 | 4 |
| 5 | |
| 46, 46, 56, 86, 86, 86 | 6 |
| 07, 17, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
XSMB Thứ Tư do đài Bắc Ninh phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Tư gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Tư.