XSMT Thứ 2 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 47 | 55 |
|---|
| G7 | 575 | 898 |
|---|
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
|---|
| G5 | 7166 | 8102 |
|---|
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
|---|
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
|---|
| G2 | 15139 | 56297 |
|---|
| G1 | 30024 | 73311 |
|---|
| ĐB | 410103 | 498721 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 11, 13, 17 |
|---|
| 2 | 24, 26 | 21 |
|---|
| 3 | 39 | 37 |
|---|
| 4 | 40, 41, 47 | 48 |
|---|
| 5 | 50 | 50, 51, 55 |
|---|
| 6 | 66, 67 | 67, 69 |
|---|
| 7 | 75, 75 | 70, 74 |
|---|
| 8 | 84, 89 | 80 |
|---|
| 9 | 94 | 97, 98 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 51 | 37 |
|---|
| G7 | 431 | 702 |
|---|
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
|---|
| G5 | 3647 | 0744 |
|---|
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
|---|
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
|---|
| G2 | 44315 | 73279 |
|---|
| G1 | 08153 | 00893 |
|---|
| ĐB | 288017 | 837628 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05 | 02 |
|---|
| 1 | 15, 17, 17, 18 | 14, 17, 18 |
|---|
| 2 | | 28 |
|---|
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 |
|---|
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 |
|---|
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 |
|---|
| 6 | 62, 64 | 61, 61, 65 |
|---|
| 7 | 79 | 79 |
|---|
| 8 | 87 | |
|---|
| 9 | | 93, 93, 94 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 88 | 47 |
|---|
| G7 | 653 | 638 |
|---|
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
|---|
| G5 | 8687 | 3369 |
|---|
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
|---|
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
|---|
| G2 | 52669 | 87416 |
|---|
| G1 | 24759 | 68979 |
|---|
| ĐB | 317475 | 425268 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 05 |
|---|
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 |
|---|
| 2 | 27 | |
|---|
| 3 | 39 | 30, 37, 38 |
|---|
| 4 | 46, 48 | 47 |
|---|
| 5 | 53, 59 | 54 |
|---|
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 |
|---|
| 7 | 74, 75, 76 | 79 |
|---|
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 |
|---|
| 9 | | 99 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 50 | 10 |
|---|
| G7 | 543 | 261 |
|---|
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
|---|
| G5 | 0466 | 5719 |
|---|
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
|---|
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
|---|
| G2 | 56734 | 86949 |
|---|
| G1 | 90843 | 54312 |
|---|
| ĐB | 593056 | 841328 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03 | 04, 07, 08 |
|---|
| 1 | | 10, 12, 19 |
|---|
| 2 | 29 | 28 |
|---|
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 |
|---|
| 4 | 40, 43, 43, 48 | 44, 49 |
|---|
| 5 | 50, 54, 56 | |
|---|
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 61 |
|---|
| 7 | 74 | 74, 77, 78 |
|---|
| 8 | 83, 88 | 86 |
|---|
| 9 | | |
|---|
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 32 | 72 |
|---|
| G7 | 709 | 310 |
|---|
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
|---|
| G5 | 4366 | 0107 |
|---|
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
|---|
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
|---|
| G2 | 82982 | 45402 |
|---|
| G1 | 88389 | 74244 |
|---|
| ĐB | 921241 | 918260 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 |
|---|
| 1 | 16, 17 | 10, 12, 12, 17 |
|---|
| 2 | 24 | |
|---|
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |
|---|
| 4 | 41, 41 | 44 |
|---|
| 5 | 55 | 56 |
|---|
| 6 | 66 | 60 |
|---|
| 7 | | 72, 73 |
|---|
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 |
|---|
| 9 | 98 | 96 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 81 | 39 |
|---|
| G7 | 366 | 155 |
|---|
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
|---|
| G5 | 7036 | 2074 |
|---|
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
|---|
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
|---|
| G2 | 39200 | 19751 |
|---|
| G1 | 89371 | 31964 |
|---|
| ĐB | 233622 | 197498 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 | |
|---|
| 1 | | 11, 15 |
|---|
| 2 | 22 | 24, 28 |
|---|
| 3 | 35, 36, 39 | 34, 39 |
|---|
| 4 | 48 | 45, 45 |
|---|
| 5 | 54, 56 | 51, 55, 56 |
|---|
| 6 | 66 | 62, 64, 68 |
|---|
| 7 | 71 | 74 |
|---|
| 8 | 81, 82, 86 | 81 |
|---|
| 9 | 97, 98 | 91, 98 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
|---|
| G7 | 816 | 334 |
|---|
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
|---|
| G5 | 9224 | 1436 |
|---|
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
|---|
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
|---|
| G2 | 85843 | 27981 |
|---|
| G1 | 94413 | 12423 |
|---|
| ĐB | 626790 | 291869 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09 | |
|---|
| 1 | 13, 13, 16 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 24 | 20, 21, 23, 23 |
|---|
| 3 | | 32, 34, 36 |
|---|
| 4 | 41, 43 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 54, 55 | 55 |
|---|
| 6 | 66 | 69 |
|---|
| 7 | 75, 75, 76 | 70, 79 |
|---|
| 8 | 88 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 92, 96 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|
| G8 | 31 | 06 |
|---|
| G7 | 888 | 597 |
|---|
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
|---|
| G5 | 8220 | 9449 |
|---|
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
|---|
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
|---|
| G2 | 39864 | 86507 |
|---|
| G1 | 60125 | 09500 |
|---|
| ĐB | 542650 | 315501 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 06, 07 |
|---|
| 1 | | 11, 12, 14 |
|---|
| 2 | 20, 25 | 28 |
|---|
| 3 | 31 | 30, 33 |
|---|
| 4 | 45 | 45, 46, 49 |
|---|
| 5 | 50, 51, 51, 54, 56, 57 | 52 |
|---|
| 6 | 64, 67 | 68 |
|---|
| 7 | 71 | |
|---|
| 8 | 81, 88, 88 | 86 |
|---|
| 9 | | 92, 97 |
|---|
XSMT Thứ 2 – thông tin kỳ quay Thứ Hai
XSMT Thứ Hai gồm các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Giờ quay 17h15. Bên trên là kết quả XSMT các tuần gần nhất của ngày Thứ Hai.