XSMB Chủ Nhật – thông tin kỳ quay Chủ Nhật
XSMB Chủ Nhật do đài Thái Bình phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Chủ Nhật gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Chủ Nhật.
| Mã ĐB | 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ |
|---|---|
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:24 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 11, 81, 91 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 16, 26 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 |
| 9 | 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 81, 81 | 1 |
| 02, 22, 52, 82, 82 | 2 |
| 43, 53, 63 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 25, 45, 65 | 5 |
| 16, 76, 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
| Mã ĐB | 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY |
|---|---|
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 32, 42, 42 | 2 |
| 03, 13, 53 | 3 |
| 04, 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 37, 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| Mã ĐB | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
|---|---|
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 41, 41, 51, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 46, 56, 66 | 6 |
| 17, 17, 47, 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF |
|---|---|
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 43, 53 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 09, 59, 69, 89, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY |
|---|---|
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 6861277718 |
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
| G4 | 2733348083274199 |
| G5 | 067405665241430415459354 |
| G6 | 280841911 |
| G7 | 70342441 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 41, 41, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 70, 80, 80 | 0 |
| 11, 41, 41, 41 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 33, 33, 73 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 99 | 9 |
| Mã ĐB | 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ |
|---|---|
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 71, 71 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34, 44, 64, 64, 74 | 4 |
| 15, 35, 35, 55, 65, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 28, 38, 48, 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF |
|---|---|
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 2150971228 |
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
| G4 | 2812740999627240 |
| G5 | 543983604126257951305884 |
| G6 | 988648462 |
| G7 | 21884027 |
Đài mở thưởng: Thái Bình · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:28 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 40, 60 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 32, 62, 62 | 2 |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 28, 48, 88, 88 | 8 |
| 09, 09, 29, 39, 79, 99 | 9 |
XSMB Chủ Nhật do đài Thái Bình phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Chủ Nhật gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Chủ Nhật.