XSMT 30 ngày – Sổ kết quả Xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 07/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| G3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
XSMT 06/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 805274520151 | 533870127437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G3 | 7887694526 | 5973554509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
XSMT 05/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Năm
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
XSMT 04/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư
XSMT 03/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba
XSMT 02/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
XSMT 01/11/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
XSMT 31/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
XSMT 30/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
XSMT 29/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Năm
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
XSMT 28/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư
XSMT 27/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba
XSMT 26/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
XSMT 25/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
| G3 | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
XSMT 24/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
XSMT 23/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
XSMT 22/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Năm
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
XSMT 21/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư
XSMT 20/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba
XSMT 19/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
XSMT 18/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| G3 | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
XSMT 17/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
XSMT 16/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
XSMT 15/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Năm
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
XSMT 14/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư
XSMT 13/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba
XSMT 12/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
XSMT 11/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
XSMT 10/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
XSMT 09/10/2026 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |