XSMT Thứ 5 – Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Năm
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
|---|
| G7 | 220 | 222 | 153 |
|---|
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
|---|
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
|---|
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
|---|
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
|---|
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
|---|
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
|---|
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00 | | 01, 04, 04 |
|---|
| 1 | 14, 18 | | 13, 14, 15 |
|---|
| 2 | 20, 25, 28 | 22, 28, 29 | 24 |
|---|
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 33, 33 | 31, 37 |
|---|
| 4 | | | 40 |
|---|
| 5 | 51, 54 | 53, 58, 59 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 60, 63, 64, 67, 67 | 69 | 69, 69 |
|---|
| 7 | 73 | 71, 76 | 71, 73 |
|---|
| 8 | 80 | 82, 83, 85, 86, 88 | 81 |
|---|
| 9 | | | 93 |
|---|
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
|---|
| G7 | 412 | 990 | 321 |
|---|
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
|---|
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
|---|
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
|---|
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
|---|
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
|---|
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
|---|
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 02 | 06 | |
|---|
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 14 | 13 |
|---|
| 2 | 21, 23 | | 21, 21, 24, 26, 28 |
|---|
| 3 | 30 | 32, 38 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 51, 56 | 54 | |
|---|
| 6 | 61, 62 | 63, 63, 64, 66 | 66 |
|---|
| 7 | | 72, 75, 77 | 76 |
|---|
| 8 | 82, 84 | | 86 |
|---|
| 9 | 92 | 90, 95, 95, 98 | 90, 92, 92, 95, 98 |
|---|
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
|---|
| G7 | 166 | 390 | 155 |
|---|
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
|---|
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
|---|
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
|---|
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
|---|
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
|---|
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
|---|
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01 | | 03, 07 |
|---|
| 1 | | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 |
|---|
| 2 | | 26 | |
|---|
| 3 | 38, 39 | 31, 31 | 30, 38 |
|---|
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 45 | 41, 42, 44, 45 |
|---|
| 5 | 51, 53, 57 | 51 | 55, 57 |
|---|
| 6 | 66 | 65 | 67, 69 |
|---|
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 71, 74, 78, 78 | 74, 75, 78 |
|---|
| 8 | | | 84 |
|---|
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 | |
|---|
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
|---|
| G7 | 643 | 478 | 065 |
|---|
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
|---|
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
|---|
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
|---|
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
|---|
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
|---|
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
|---|
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00, 09 | 05 | 03, 08 |
|---|
| 1 | 10 | 12, 17, 17 | 11, 19 |
|---|
| 2 | 23, 29, 29 | | 24 |
|---|
| 3 | | 31, 31, 38 | 34 |
|---|
| 4 | 43 | 40 | |
|---|
| 5 | 55 | 51, 53 | |
|---|
| 6 | 60, 60, 61 | 68 | 60, 60, 65, 65, 66 |
|---|
| 7 | 73, 78 | 78 | 71 |
|---|
| 8 | 86, 88 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 | 85, 86, 89 |
|---|
| 9 | 92, 98, 99 | | 91, 93, 99 |
|---|
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
|---|
| G7 | 014 | 280 | 374 |
|---|
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
|---|
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
|---|
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
|---|
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
|---|
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
|---|
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
|---|
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | | 00, 01 |
|---|
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
|---|
| 2 | | 23, 24 | 20, 22 |
|---|
| 3 | | 31, 32, 35, 36 | 33 |
|---|
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | | 46 |
|---|
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
|---|
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 | 70, 70, 79 | 72, 74 |
|---|
| 8 | 84, 88, 88 | 80, 84 | 86, 87 |
|---|
| 9 | 94 | 90, 90, 91 | |
|---|
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
|---|
| G7 | 958 | 481 | 724 |
|---|
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
|---|
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
|---|
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
|---|
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
|---|
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
|---|
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
|---|
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 |
|---|
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 |
|---|
| 2 | 22 | 28 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 32, 33, 37 | 34, 37 | 36 |
|---|
| 4 | 44 | 43, 43, 47 | 40, 42, 46, 48 |
|---|
| 5 | 58 | | 50, 55, 55 |
|---|
| 6 | 65 | 68, 69 | 60, 67 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 71, 75, 79 | 71 |
|---|
| 8 | | 81, 86, 86, 87 | 82, 83, 85 |
|---|
| 9 | 95, 97, 97 | 98 | |
|---|
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
|---|
| G7 | 850 | 169 | 026 |
|---|
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
|---|
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
|---|
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
|---|
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
|---|
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
|---|
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
|---|
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 |
|---|
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
|---|
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
|---|
| 3 | | 31, 39 | 36, 38 |
|---|
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 |
|---|
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 69, 69 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 |
|---|
| 8 | | 80, 87 | 89 |
|---|
| 9 | 97 | | 94, 99 |
|---|
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
|---|
| G7 | 234 | 986 | 940 |
|---|
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
|---|
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
|---|
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
|---|
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
|---|
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
|---|
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
|---|
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07, 07 | |
|---|
| 1 | 19 | | 16 |
|---|
| 2 | | 26 | 23, 26, 28 |
|---|
| 3 | 34 | 30 | 30 |
|---|
| 4 | 44 | 49 | 40, 48, 48, 48 |
|---|
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 56 | 54, 55 |
|---|
| 6 | | 68 | 65 |
|---|
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74 | 74, 79 |
|---|
| 8 | | 80, 81, 86 | 80, 86, 86 |
|---|
| 9 | 93, 94 | 94, 94, 96, 98 | 95 |
|---|
XSMT Thứ 5 – thông tin kỳ quay Thứ Năm
XSMT Thứ Năm gồm các đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Giờ quay 17h15. Bên trên là kết quả XSMT các tuần gần nhất của ngày Thứ Năm.