XSMT Chủ Nhật – Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
|---|
| G7 | 588 | 605 | 881 |
|---|
| G6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
|---|
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
|---|
| G4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
|---|
| G3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
|---|
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
|---|
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
|---|
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | | 00, 01, 05 | |
|---|
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
|---|
| 2 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 |
|---|
| 3 | 35, 37 | | 32, 36, 38, 39 |
|---|
| 4 | | 45, 45 | 41, 46, 49 |
|---|
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 63 | 62 | |
|---|
| 7 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 |
|---|
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 | 81, 81, 87 |
|---|
| 9 | 94, 99 | 91, 95 | 96 |
|---|
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
|---|
| G7 | 426 | 201 | 220 |
|---|
| G6 | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
|---|
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
|---|
| G4 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
|---|
| G3 | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
|---|
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
|---|
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
|---|
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 | 03, 04 |
|---|
| 1 | 13, 13 | 15, 17 | 13, 13, 16 |
|---|
| 2 | 26 | | 20, 26 |
|---|
| 3 | 33 | 30, 30, 35, 36, 38 | 31, 38 |
|---|
| 4 | 46, 48 | | 46 |
|---|
| 5 | 52, 56 | 51 | 52 |
|---|
| 6 | 61, 65, 69 | 66 | 64, 67 |
|---|
| 7 | 73, 77 | 72, 73, 77 | 73, 73, 74 |
|---|
| 8 | 81 | 81, 88 | |
|---|
| 9 | 96, 99 | | 93, 96 |
|---|
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
|---|
| G7 | 249 | 022 | 923 |
|---|
| G6 | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
|---|
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
|---|
| G4 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
|---|
| G3 | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
|---|
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
|---|
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
|---|
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 02, 06, 09 | | 00, 05 |
|---|
| 1 | 11, 11, 13, 19 | 15, 19 | 13 |
|---|
| 2 | 23 | 20, 22, 24, 26, 28 | 23, 25, 26 |
|---|
| 3 | 34, 37 | 30, 32, 36 | 33, 36 |
|---|
| 4 | 44, 46, 49 | 43, 43, 45, 47 | |
|---|
| 5 | 54 | 51 | |
|---|
| 6 | 60, 63 | 60, 68 | 69 |
|---|
| 7 | 76 | | 74, 75, 77 |
|---|
| 8 | 88 | | 81, 82 |
|---|
| 9 | | 93 | 93, 95, 97, 98 |
|---|
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
|---|
| G7 | 262 | 556 | 483 |
|---|
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
|---|
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
|---|
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
|---|
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
|---|
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
|---|
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
|---|
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 07 | 00, 04, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16, 18 | 10, 13, 13 | 11, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23 | 23, 24 | 21, 22, 23 |
|---|
| 3 | | | 30, 39 |
|---|
| 4 | 45 | 41, 41, 48 | 47 |
|---|
| 5 | 52, 53, 59 | 55, 56 | 54 |
|---|
| 6 | 62, 66, 66 | 61, 69 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 72, 72 | 79 | |
|---|
| 8 | 81, 83 | 87, 88 | 83 |
|---|
| 9 | 93 | 91, 97 | 94 |
|---|
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
|---|
| G7 | 108 | 864 | 985 |
|---|
| G6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
|---|
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
|---|
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
|---|
| G3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
|---|
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
|---|
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
|---|
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 05, 06, 07 | 00, 08, 08 |
|---|
| 1 | 14, 17 | | 15 |
|---|
| 2 | 25 | 25 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 30, 31, 36 | | 35, 36 |
|---|
| 4 | 41, 41, 46 | 40, 49, 49 | 47, 47 |
|---|
| 5 | 51, 54 | 53 | 54 |
|---|
| 6 | 60, 60 | 62, 64 | 62 |
|---|
| 7 | | 75, 75, 76, 79 | 74 |
|---|
| 8 | | 81, 89 | 80, 83, 85 |
|---|
| 9 | 91, 91, 93 | 96 | 91, 96 |
|---|
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
|---|
| G7 | 426 | 695 | 655 |
|---|
| G6 | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
|---|
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
|---|
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
|---|
| G3 | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
|---|
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
|---|
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
|---|
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 01, 04 | 01, 07 | 01, 02, 03, 08 |
|---|
| 1 | | 11, 12 | 11 |
|---|
| 2 | 22, 26 | 22, 24, 28 | 26 |
|---|
| 3 | | 39, 39 | 32, 38, 39 |
|---|
| 4 | 41 | 43 | 40, 43, 45, 48 |
|---|
| 5 | 51, 55, 57, 58 | 50 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 62 | 69 | 69 |
|---|
| 7 | 73 | 70, 75 | |
|---|
| 8 | 85, 88 | 82, 89 | 81 |
|---|
| 9 | 91, 91, 92, 95, 97 | 95, 97 | 97 |
|---|
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
|---|
| G7 | 578 | 120 | 592 |
|---|
| G6 | 814088410988 | 197906372031 | 193302694372 |
|---|
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
|---|
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 |
|---|
| G3 | 0155665043 | 3384959078 | 0814235339 |
|---|
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
|---|
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
|---|
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 02, 04 | | 00, 05, 08 |
|---|
| 1 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 | 13, 15 |
|---|
| 2 | 23, 28 | 20, 20, 22 | |
|---|
| 3 | 39 | 31, 37, 38, 39 | 33, 38, 39 |
|---|
| 4 | 40, 41, 43, 48, 48 | 49 | 42, 42 |
|---|
| 5 | 51, 56 | 51 | 51, 56 |
|---|
| 6 | 67 | 60, 68 | 69, 69 |
|---|
| 7 | 78 | 78, 79 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 80 | |
|---|
| 9 | | | 92, 92 |
|---|
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
|---|
| G7 | 492 | 711 | 981 |
|---|
| G6 | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
|---|
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
|---|
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
|---|
| G3 | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
|---|
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
|---|
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
|---|
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 02 | 01, 06, 09 | |
|---|
| 1 | 12, 14, 19 | 11, 17 | 16, 19 |
|---|
| 2 | | 25, 26 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 31, 39 | 34, 39 | 30, 36, 37 |
|---|
| 4 | 47 | 41 | 45 |
|---|
| 5 | | 50, 54 | |
|---|
| 6 | 63, 67 | 69 | 63, 64, 65 |
|---|
| 7 | 74 | 78 | 71, 78, 78 |
|---|
| 8 | 82 | 81, 83, 86 | 81, 86 |
|---|
| 9 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 | 93 | 92, 93 |
|---|
XSMT Chủ Nhật – thông tin kỳ quay Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật gồm các đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Giờ quay 17h15. Bên trên là kết quả XSMT các tuần gần nhất của ngày Chủ Nhật.