XSMB Thứ 5 – thông tin kỳ quay Thứ Năm
XSMB Thứ Năm do đài Hà Nội phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Năm gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Năm.
| Mã ĐB | 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU |
|---|---|
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 7712396856 |
| G3 | 454817873587130389499079385519 |
| G4 | 7734957129073433 |
| G5 | 365265839594313049447540 |
| G6 | 434594167 |
| G7 | 63530316 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 01:32 06/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 40 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | 3 |
| 34, 34, 44, 94, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49 | 9 |
| Mã ĐB | 4KM - 8KM - 14KM - 6KM - 5KM - 3KM |
|---|---|
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01, 51, 81 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 06, 26, 96 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 49, 49, 59, 69 | 9 |
| Mã ĐB | 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 61, 91 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 15, 75 | 5 |
| 46, 56, 56, 66 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46, 66, 66, 76, 96 | 6 |
| 27, 67, 87, 87, 87 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 33, 43, 43, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 35, 35, 35, 55, 55, 75 | 5 |
| 06, 26, 46, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 8 | |
| 39, 59, 69, 79 | 9 |
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, 90 | 0 |
| 91, 91 | 1 |
| 52, 92, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 04, 34 | 4 |
| 15, 35, 35, 55, 65, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 07, 37 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 39, 49 | 9 |
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 11, 16, 16 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 90 | 0 |
| 11, 21, 21 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 53, 83, 93 | 3 |
| 04, 24, 64 | 4 |
| 35, 55, 85 | 5 |
| 06, 16, 16, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28 | 8 |
| 69, 89, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM |
|---|---|
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
Đài mở thưởng: Hà Nội · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:28 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 92 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60, 80 | 0 |
| 11, 11, 51 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 26, 36, 66 | 6 |
| 37, 57, 77 | 7 |
| 38, 38, 48 | 8 |
| 09, 39, 49 | 9 |
XSMB Thứ Năm do đài Hà Nội phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Năm gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Năm.