XSMB Thứ 7 – thông tin kỳ quay Thứ Bảy
XSMB Thứ Bảy do đài Nam Định phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Bảy gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Bảy.
| Mã ĐB | 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX |
|---|---|
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 | 8960887511 |
| G3 | 765774495640190883625200477514 |
| G4 | 5999086333603300 |
| G5 | 335773713434472377269273 |
| G6 | 363153462 |
| G7 | 86161243 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 01:32 08/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 12, 62, 62 | 2 |
| 23, 43, 53, 63, 63, 73 | 3 |
| 04, 14, 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 99 | 9 |
| Mã ĐB | 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP |
|---|---|
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:24 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 70 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 46, 46 | 6 |
| 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 78 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE |
|---|---|
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60 | 0 |
| 11, 91, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 19, 49, 59, 79 | 9 |
| Mã ĐB | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX |
|---|---|
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 17, 37, 77, 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 39, 49, 59, 89, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
|---|---|
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 33, 43, 53, 63, 93 | 3 |
| 04, 34, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 67, 97 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 79 | 9 |
| Mã ĐB | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
|---|---|
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 21, 41, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43, 63, 73, 93 | 3 |
| 14, 74, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 46, 56, 76 | 6 |
| 27, 37, 77, 87 | 7 |
| 38, 48, 68, 68, 88, 88 | 8 |
| 29 | 9 |
| Mã ĐB | 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX |
|---|---|
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41, 41, 45, 48, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 93, 93, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41, 41, 61, 71, 81 | 1 |
| 22, 32, 82 | 2 |
| 33, 93, 93 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 48, 48, 68, 98 | 8 |
| 49, 79, 89 | 9 |
| Mã ĐB | 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP |
|---|---|
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 5319875906 |
| G3 | 961248985208456078795838394172 |
| G4 | 0277338685789159 |
| G5 | 047946836690561442459355 |
| G6 | 875772057 |
| G7 | 73557664 |
Đài mở thưởng: Nam Định · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:28 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55, 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 90, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 72, 72 | 2 |
| 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 45, 55, 55, 75 | 5 |
| 06, 56, 76, 86 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 59, 79, 79 | 9 |
XSMB Thứ Bảy do đài Nam Định phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Bảy gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Bảy.