XSMB Thứ 6 – thông tin kỳ quay Thứ Sáu
XSMB Thứ Sáu do đài Hải Phòng phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Sáu gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Sáu.
| Mã ĐB | 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV |
|---|---|
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 3731033487 |
| G3 | 734228761340529304726170648434 |
| G4 | 8619288446344428 |
| G5 | 307836066499901935690064 |
| G6 | 474552252 |
| G7 | 93707873 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 01:33 07/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 1 | |
| 22, 52, 52, 72, 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 34, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 19, 19, 29, 69, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN |
|---|---|
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 | 7186338253 |
| G3 | 084520370611542493047650319314 |
| G4 | 3423353715709612 |
| G5 | 856082472833816551716275 |
| G6 | 857236824 |
| G7 | 94774825 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59 | 9 |
| Mã ĐB | 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:25 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 01, 11, 21 | 1 |
| 22, 42, 72 | 2 |
| 03, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 16, 96 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
|---|---|
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 61, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88, 98 | 8 |
| 09, 39, 59, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:26 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 51, 51, 81 | 1 |
| 02, 02, 52, 72, 82 | 2 |
| 03, 13, 63, 63 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 77 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
|---|---|
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:57 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 63, 83 | 3 |
| 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 45, 65, 75, 75, 85 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 09, 19, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:27 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 50 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 02, 22, 82, 92, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 44, 64, 74 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 47, 67, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 19, 19, 79, 99 | 9 |
| Mã ĐB | 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN |
|---|---|
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
Đài mở thưởng: Hải Phòng · Quay lúc 18h15 · Cập nhật 04:28 05/11
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 32, 32, 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 36, 46, 56, 76, 96, 96 | 6 |
| 37, 37, 67, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79 | 9 |
XSMB Thứ Sáu do đài Hải Phòng phát hành, quay lúc 18h15. Trang này lưu kết quả XSMB các ngày Thứ Sáu gần đây để bạn so sánh, đồng thời thống kê giải đặc biệt và lô tô của riêng ngày Thứ Sáu.