XSMN Chủ Nhật – Kết quả Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
|---|
| G7 | 501 | 215 | 405 |
|---|
| G6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
|---|
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
|---|
| G4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
|---|
| G3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
|---|
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
|---|
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
|---|
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 15 | 11, 14 |
|---|
| 2 | 26 | 25 | 20 |
|---|
| 3 | 34, 36 | | 34 |
|---|
| 4 | 42 | 42, 42, 45 | 40, 47, 48 |
|---|
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | |
|---|
| 6 | 64, 68 | 62, 62 | 60, 62, 65, 67 |
|---|
| 7 | 77 | 77, 77 | 71, 75 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82, 82, 86 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 |
|---|
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
|---|
| G3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 10 | |
|---|
| 2 | | 22 | |
|---|
| 3 | | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
|---|
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 77, 79 | |
|---|
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 | |
|---|
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
|---|
| G7 | 334 | 782 | 171 |
|---|
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
|---|
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
|---|
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
|---|
| G3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
|---|
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
|---|
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
|---|
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 00, 05 | |
|---|
| 1 | 10, 17, 19 | | 13 |
|---|
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 |
|---|
| 3 | 34, 34 | 39 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 |
|---|
| 7 | | 79 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 82, 83, 83, 88, 89, 89 | 81, 82 | 80, 85, 88 |
|---|
| 9 | | 92, 99 | 91 |
|---|
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
|---|
| G7 | 181 | 287 | 265 |
|---|
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
|---|
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
|---|
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
|---|
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
|---|
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
|---|
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
|---|
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03, 03, 05, 07, 09 |
|---|
| 1 | 11 | | 13, 14, 17, 18 |
|---|
| 2 | 26 | | 21 |
|---|
| 3 | 36, 37 | | 38 |
|---|
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | |
|---|
| 5 | | 50, 52, 54, 58 | 53 |
|---|
| 6 | 60, 60, 60, 63, 68 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73, 73 |
|---|
| 8 | 81, 89 | 80, 80, 87, 88 | 84, 88 |
|---|
| 9 | 99 | 96, 99 | |
|---|
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
|---|
| G7 | 481 | 169 | 325 |
|---|
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
|---|
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
|---|
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
|---|
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
|---|
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
|---|
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
|---|
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 |
|---|
| 1 | 16 | | 18 |
|---|
| 2 | 23, 24, 27 | | 20, 25 |
|---|
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 46, 48 | 42, 42 | 47 |
|---|
| 5 | | 53 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 75 | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | | | 92, 96 |
|---|
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
|---|
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00, 02 | 02, 06 |
|---|
| 1 | 15, 15, 18 | 18 | 11 |
|---|
| 2 | 24, 28 | | 29, 29 |
|---|
| 3 | | 31, 33 | 31, 31, 33, 39 |
|---|
| 4 | 43, 43 | 40, 42, 45 | 41, 48 |
|---|
| 5 | 55 | | 52, 59 |
|---|
| 6 | | | 65 |
|---|
| 7 | 74, 79 | 76, 78, 79 | 71 |
|---|
| 8 | 85, 86, 89 | 80, 81 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 90, 92, 93, 95, 96 | 95 |
|---|
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
|---|
| G7 | 062 | 349 | 917 |
|---|
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
|---|
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
|---|
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
|---|
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
|---|
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
|---|
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
|---|
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
|---|
| 1 | | | 16, 17 |
|---|
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
|---|
| 3 | 32, 39 | 35 | |
|---|
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
|---|
| 9 | | 97 | |
|---|
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
|---|
| G7 | 758 | 179 | 652 |
|---|
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
|---|
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
|---|
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
|---|
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
|---|
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
|---|
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
|---|
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08, 08 | 05 |
|---|
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
|---|
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 |
|---|
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 58, 58, 59 | 58 | 52, 58, 59, 59 |
|---|
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
|---|
| 7 | 79 | 79 | 79 |
|---|
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 |
|---|
| 9 | 99, 99 | | 95, 99 |
|---|
XSMN Chủ Nhật – thông tin kỳ quay Chủ Nhật
XSMN Chủ Nhật gồm các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Giờ quay 16h15. Bên trên là kết quả XSMN các tuần gần nhất của ngày Chủ Nhật.