XSMN 01/12/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 01/12/2025
XSMN 01/12/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Hai
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
|---|
| G7 | 022 | 412 | 872 |
|---|
| G6 | 037130474539 | 368068978109 | 288334141482 |
|---|
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
|---|
| G4 | 73680480055243809679830790628776951 | 61652370654612367132364959560747145 | 06834605607857364259283017853736015 |
|---|
| G3 | 4962867616 | 0033840595 | 5370659826 |
|---|
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
|---|
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
|---|
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
|---|
| 1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
|---|
| 2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
|---|
| 3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
|---|
| 4 | 47 | 45, 46 | |
|---|
| 5 | 51 | 52 | 53, 59 |
|---|
| 6 | | 65 | 60 |
|---|
| 7 | 71, 79, 79 | | 72, 72, 73 |
|---|
| 8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
|---|
| 9 | | 95, 95, 97 | |
|---|
Thông tin XSMN ngày 01/12/2025
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh: giải đặc biệt 953117, 18 lô tô, đầu 0 có 3 số.
- Xổ số Đồng Tháp: giải đặc biệt 569537, 18 lô tô, đầu 0 có 3 số.
- Xổ số Cà Mau: giải đặc biệt 986053, 18 lô tô, đầu 0 có 3 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 01/12/2025 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 2 hoặc dự đoán XSMN.