XSMN 02/01/2026 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 02/01/2026
XSMN 02/01/2026 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Sáu
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
|---|
| G7 | 149 | 542 | 956 |
|---|
| G6 | 429201606580 | 229460993028 | 784290523027 |
|---|
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
|---|
| G4 | 86244043216852375369748983709286098 | 28859862031714110882828987103870775 | 94198311704525313903913468831322705 |
|---|
| G3 | 6100314821 | 4336607774 | 3337878998 |
|---|
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
|---|
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
|---|
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
|---|
| 1 | | | 13 |
|---|
| 2 | 21, 21, 23 | 28 | 27 |
|---|
| 3 | | 37, 38, 39 | |
|---|
| 4 | 44, 49, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 |
|---|
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
|---|
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
|---|
| 7 | | 73, 74, 75 | 70, 78 |
|---|
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
|---|
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 |
|---|
Thông tin XSMN ngày 02/01/2026
- Xổ số Vĩnh Long: giải đặc biệt 492364, 18 lô tô, đầu 0 có 2 số.
- Xổ số Bình Dương: giải đặc biệt 807141, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
- Xổ số Trà Vinh: giải đặc biệt 195707, 18 lô tô, đầu 0 có 4 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 02/01/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 6 hoặc dự đoán XSMN.