XSMN 02/02/2026 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 02/02/2026
XSMN 02/02/2026 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Hai
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
|---|
| G7 | 290 | 727 | 715 |
|---|
| G6 | 310096111509 | 042968668004 | 683955790099 |
|---|
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
|---|
| G4 | 60798277280338937086587343473518716 | 04151247835570071080955948630251032 | 05970520402425896001495459894104603 |
|---|
| G3 | 5490055853 | 0275215589 | 0870334839 |
|---|
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
|---|
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
|---|
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
|---|
| 1 | 11, 16, 19 | | 15, 15 |
|---|
| 2 | 28 | 27, 29 | |
|---|
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
|---|
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
|---|
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
|---|
| 7 | | | 70, 76, 79 |
|---|
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
|---|
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |
|---|
Thông tin XSMN ngày 02/02/2026
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh: giải đặc biệt 170364, 18 lô tô, đầu 0 có 3 số.
- Xổ số Đồng Tháp: giải đặc biệt 171345, 18 lô tô, đầu 0 có 3 số.
- Xổ số Cà Mau: giải đặc biệt 713376, 18 lô tô, đầu 0 có 3 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 02/02/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 2 hoặc dự đoán XSMN.