XSMN 02/05/2026 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 02/05/2026
XSMN 02/05/2026 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Bảy
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
|---|
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
|---|
| G6 | 545636255989 | 505345719294 | 054299580803 | 360841654080 |
|---|
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
|---|
| G4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 |
|---|
| G3 | 8405911994 | 4407870027 | 7987992702 | 4211833911 |
|---|
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
|---|
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
|---|
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 09 | 06, 08 | 01, 02, 03, 05, 09 | 05, 08 |
|---|
| 1 | | 14 | 15, 15, 15 | 10, 11, 14, 18 |
|---|
| 2 | 25, 27 | 26, 27, 27 | 23, 26 | 29 |
|---|
| 3 | 33 | 30 | | 31, 32 |
|---|
| 4 | 40 | 42, 44, 47 | 40, 42, 46 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 53 | 56, 58 | 51 |
|---|
| 6 | 63, 66, 68 | 60, 67 | | 62, 63, 65 |
|---|
| 7 | 73, 73, 79 | 71, 78 | 79 | 74 |
|---|
| 8 | 83, 89 | 89 | 85 | 80 |
|---|
| 9 | 94 | 94, 96 | 97 | 99 |
|---|
Thông tin XSMN ngày 02/05/2026
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh: giải đặc biệt 309079, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
- Xổ số Long An: giải đặc biệt 874114, 18 lô tô, đầu 0 có 2 số.
- Xổ số Bình Phước: giải đặc biệt 023315, 18 lô tô, đầu 0 có 5 số.
- Xổ số Hậu Giang: giải đặc biệt 859805, 18 lô tô, đầu 0 có 2 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 02/05/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 7 hoặc dự đoán XSMN.