XSMN 03/12/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 03/12/2025
XSMN 03/12/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
|---|
| G7 | 619 | 184 | 314 |
|---|
| G6 | 811798087743 | 167957130477 | 148687162693 |
|---|
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
|---|
| G4 | 89812027119177272388431338441598855 | 46411065511422616779558387642379700 | 22261832524476924500476051434396350 |
|---|
| G3 | 3178542090 | 9401184231 | 7824940821 |
|---|
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
|---|
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
|---|
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 08 | 00 | 00, 05 |
|---|
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 | 11, 11, 12, 13 | 14, 16 |
|---|
| 2 | 23 | 20, 23, 26 | 21 |
|---|
| 3 | 33 | 31, 38 | |
|---|
| 4 | 43, 45 | | 43, 49 |
|---|
| 5 | 55 | 50, 51 | 50, 52, 58, 58 |
|---|
| 6 | | 69 | 61, 61, 69 |
|---|
| 7 | 72, 73 | 77, 79, 79 | |
|---|
| 8 | 85, 88, 89 | 84 | 82, 86 |
|---|
| 9 | 90, 94 | 97 | 90, 93 |
|---|
Thông tin XSMN ngày 03/12/2025
- Xổ số Đồng Nai: giải đặc biệt 793394, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
- Xổ số Cần Thơ: giải đặc biệt 452169, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
- Xổ số Sóc Trăng: giải đặc biệt 912561, 18 lô tô, đầu 0 có 2 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 03/12/2025 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 4 hoặc dự đoán XSMN.