XSMN 08/10/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 08/10/2025
XSMN 08/10/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|
| G8 | 97 | 84 | 27 |
|---|
| G7 | 061 | 133 | 998 |
|---|
| G6 | 749446422782 | 908918825222 | 172014750693 |
|---|
| G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
|---|
| G4 | 22031920173862764467953669826490798 | 19253115133172394233115245285825082 | 28186274575737691792061441958465940 |
|---|
| G3 | 0287946143 | 7727175981 | 8579910233 |
|---|
| G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
|---|
| G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
|---|
| ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | | 04 |
|---|
| 1 | 17 | 13 | |
|---|
| 2 | 27 | 22, 23, 24 | 20, 27 |
|---|
| 3 | 31, 39 | 33, 33, 39 | 33 |
|---|
| 4 | 42, 43 | | 40, 44, 49 |
|---|
| 5 | 50 | 53, 58 | 57, 59 |
|---|
| 6 | 61, 64, 66, 67 | 63 | |
|---|
| 7 | 79 | 71, 74, 76 | 75, 76, 77 |
|---|
| 8 | 82, 84 | 81, 82, 82, 84, 89 | 84, 86 |
|---|
| 9 | 93, 94, 97, 98 | | 92, 93, 98, 99 |
|---|
Thông tin XSMN ngày 08/10/2025
- Xổ số Đồng Nai: giải đặc biệt 362384, 18 lô tô, đầu 0 có 0 số.
- Xổ số Cần Thơ: giải đặc biệt 046439, 18 lô tô, đầu 0 có 0 số.
- Xổ số Sóc Trăng: giải đặc biệt 015449, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 08/10/2025 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 4 hoặc dự đoán XSMN.