XSMN 10/12/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 10/12/2025
XSMN 10/12/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
|---|
| G7 | 353 | 014 | 206 |
|---|
| G6 | 086802638233 | 362622637933 | 088327764455 |
|---|
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
|---|
| G4 | 96397053338422729346770883993358592 | 75232376326847960203359229200946574 | 72379562911666185214783484642843556 |
|---|
| G3 | 2763835654 | 4531355483 | 6973474574 |
|---|
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
|---|
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
|---|
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 09 | 03, 09 | 03, 06 |
|---|
| 1 | | 13, 14 | 12, 14 |
|---|
| 2 | 27 | 20, 22, 26 | 26, 28 |
|---|
| 3 | 33, 33, 33, 38 | 32, 32, 33 | 34, 36 |
|---|
| 4 | 43, 46 | | 48 |
|---|
| 5 | 53, 54, 56 | 56 | 55, 56 |
|---|
| 6 | 63, 68, 68 | 63 | 61, 67 |
|---|
| 7 | | 73, 74, 79 | 74, 76, 79 |
|---|
| 8 | 87, 88 | 82, 83 | 83 |
|---|
| 9 | 92, 97 | 92 | 91 |
|---|
Thông tin XSMN ngày 10/12/2025
- Xổ số Đồng Nai: giải đặc biệt 048568, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
- Xổ số Cần Thơ: giải đặc biệt 375492, 18 lô tô, đầu 0 có 2 số.
- Xổ số Sóc Trăng: giải đặc biệt 331026, 18 lô tô, đầu 0 có 2 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 10/12/2025 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 4 hoặc dự đoán XSMN.