XSMN 15/10/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 15/10/2025
XSMN 15/10/2025 – Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|
| G8 | 55 | 25 | 52 |
|---|
| G7 | 723 | 000 | 449 |
|---|
| G6 | 008439117160 | 258359518933 | 350344052599 |
|---|
| G5 | 5155 | 1421 | 1852 |
|---|
| G4 | 95140592103836513498042111529655917 | 15030300468181961211095110599115080 | 25662004345613600745671986977813967 |
|---|
| G3 | 8560070890 | 0129040630 | 2743707723 |
|---|
| G2 | 78414 | 86045 | 97001 |
|---|
| G1 | 82065 | 85724 | 96434 |
|---|
| ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
|---|
| 1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
|---|
| 2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
|---|
| 3 | | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 |
|---|
| 4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
|---|
| 6 | 60, 65, 65 | | 62, 67 |
|---|
| 7 | | | 78 |
|---|
| 8 | 84, 89 | 80, 83 | |
|---|
| 9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |
|---|
Thông tin XSMN ngày 15/10/2025
- Xổ số Đồng Nai: giải đặc biệt 011089, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
- Xổ số Cần Thơ: giải đặc biệt 799218, 18 lô tô, đầu 0 có 1 số.
- Xổ số Sóc Trăng: giải đặc biệt 832899, 18 lô tô, đầu 0 có 3 số.
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 15/10/2025 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Xem thêm XSMN Thứ 4 hoặc dự đoán XSMN.